GTOME®
| Reference / Réf. / Ref. | Catheter Length (cm) / Long. du cathéter /Longitud del catéter | Tip diam. (mm) / Diam. pointe /Diám. de la punta | Guide Wire / Fil guide /Guía | Cutting wire (mm) / Fil de coupe /Hilo de corte | Tip length (mm) / Long. pointe /Longitud de la punta | Description / Description / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520TL | 195 | 1.5-2.0 | 0.035’’ | 20 | 6 | 3-lumen multibraided sphincterotome Sphinctérotome 3 lumières Esfinterótomo 3 lúmenes |
| 525TL | 195 | 1.5-2.0 | 0.035’’ | 25 | 6 | 3-lumen multibraided sphincterotome Sphinctérotome 3 lumières Esfinterótomo 3 lúmenes |
| 530TLSC | 195 | 1.5-2.0 | 0.035’’ | 30 | 6 | 3-lumen safecut sphincterotome /Sphinctérotome 3 lumières, protégé /Esfinterótomo de 3 lúmenes recubierto |
| Reference / Réf. / Ref. | Length (cm) / Long. / Longitud | Diam. / Diam. / Diám. | Description / Description / Descripción |
|---|---|---|---|
| GW08-000HF | 260 | 0.032’’ | HF pre cut wire knife snake /Aiguille de coupe haute fréquence /Hilo pre corte alta frecuencia |
| Reference / Réf. / Ref. | Catheter length (cm) / Long. du cathéter /Longitud del catéter | Tip Diam. (mm) / Diam. pointe /Diám. de la punta | Guide Wire / Fil guide /Guía | Cutting wire (mm) / Fil de coupe /Hilo de corte | Description / Description / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| K18NTL | 195 | 1.5-2.0 | 0.035’ | Needle - 5mm long | 3-lumen needle sphincterotome /Papillotome-aiguille 3 lumières /Papilótomo-aguja 3 lúmenes |
| Reference / Réf. / Ref. | Catheter Length (cm) / Long. du cathéter /Longitud del catéter | Tip Diam. (mm) / Diam. pointe /Diám. de la punta | Guide Wire / Fil guide /Guía | Cutting wire (mm) / Fil de coupe /Hilo de corte | Tip length (mm) / Long. pointe /Longitud de la punta | Description / Description / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520TL-M | 200 | 1.5-2.0 | 0.035’ | 20 | 5 | Monofilament cutting wire |
| 525TL-M | 200 | 1.5-2.0 | 0.035’ | 25 | 5 | Monofilament cutting wire |
| 520TL-MR | 200 | 1.5-2.0 | 0.035’ | 20 | 5 | Monofilament / Rotatable |
| 525TL-MR | 200 | 1.5-2.0 | 0.035’ | 25 | 5 | Monofilament / Rotatable |
| 530TLSC-MR | 200 | 1.5-2.0 | 0.035’ | 30 | 6 | Monofilament / Rotatable |
